
| 
					项目型号 | 
					外观 | 
					分子量(万) | 
					固含量% | 
					离子度或水解度% | 
					残余单体% | 
					使用范围 | 
| 
					阴离子型 | 
					白色颗粒或粉末 | 
					300—2200 | 
					≥88 | 
					水解度10—35 | 
					≤0,2 | 
					水的PH值为中性或碱性 | 
| 
					阳离子型 | 
					白色颗粒 | 
					500-1200 | 
					≥88 | 
					离子度5-80 | 
					≤0,2 | 
					带式机离心式,压滤机 | 
| 
					非离子型 | 
					白色颗粒 | 
					200—1500 | 
					≥88 | 
					水解度0-5 | 
					≤0,2 | 
					水的PH值为中性或碱性 | 
| 
					两性离子型 | 
					白色颗粒 | 
					500—1200 | 
					≥88 | 
					离子度5-50 | 
					≤0,2 | 
					带式机离心式压滤机 | 
| 
					阴离子型 | 
					比重 | 
					0.62 | 
					容重 | 
					0.5 |  |  | 
三、聚丙烯酰胺作用原理: